Толщина

Выбрать Толщина Размер Качество Доступно
3 210*297 CP/C INTERIOR 700
3 297*420 CP/C INTERIOR 949
3 585*485 BB/CP INT 1273
3 1525*150 C Interior 262
3 1525*240 CP/C INTERIOR 1380
3.6 1530*608 B/BB EXT, Eikalipts 43
4 1250*624 BB/CC, INT. (Meranti/Laran) 190
4 1525*545 F/F light.br. 4
4 1525*607 F II/F II LIGHT BR. 17
4 2500*270 F II/F II light br. 55
5 1525*761 B/BB, INT 62
6 210*297 CP/C INTERIOR 350
6 420*297 CP/C INTERIOR 56
6 1250*607 BB/BB INT, PAPELE 62
6.5 1200*2395 L-S II/WG, EXT 17
6.5 1525*250 BB/BB, EXT 1
6.5 1525*700 F II/WG, d.br. 3
6.5 1990*250 BB/WG, EXT 4
6.5 3050*322 F II/F II LIGHT BR. 1
9 887*720 F II/F II d.br. 350
9 903*430 BB/BB, EXT 120
9 1003*337 BB/BB, EXT 146
9 1003*381 BB/BB, EXT 38
9 1003*447 BB/BB, EXT 665
9 1003*2133 BB/BB, EXT 27
9 1003*2217 BB/BB, EXT 9
9 1003*2703 BB/BB, EXT 93
9 1003*3043 BB/BB, EXT 55
9 1003*3043 WG/WG, EXT 846
9 1124*500 F II/W II d.br. 190
9 1134*430 F II/W II d.br. 60
9 1135*430 F II/W II d.br. 94
9 1138*405 F II/W II d.br. 168
9 1140*400 F II/W II d.br. 171
9 1143*400 F II/W II d.br. 13
9 1150*410 F II/W II d.br. 176
9 1200*150 BB/BB, EXT 1037
9 1220*600 WG/WG, EXT 33
9 1220*622 BB/CP INT, PAPELE 126
9 1220*830 BB/CP INT, PAPELE 111
9 1250*200 BB/WG, EXT 150
9 1250*470 F II/F II d.br. 200
9 1250*480 F II/F II d.br. 193
9 1250*600 WG/WG, EXT 483
9 1250*2060 F II/W II d.br/s.grey 64
9 1254*355 BB/BB, EXT 250
9 1290*240 WGE/WG, EXT 359
9 1525*360 F/W LOGO 292
9 1525*660 F/WT d.br./s.grey 88
9 1525*670 F/WT d.br./s.grey 100
9 1560*470 WG/WG, EXT 200
9 1660*300 F II/WT II d.br./multigrey 226
9 1660*300 F/WT, d.br./multigrey 343
9 1660*630 F/WT d.br. 39
9 1665*220 F II/WT II, d.br./s.grey 1075
9 1665*230 F II/WT II, d.br./s.grey 851
9 1665*240 F II/WT II, d.br./s.grey 306
9 1665*240 F II/WT II, d.br./s.grey 1615
9 1670*420 F/WT d.br. 45
9 1683*903 WG/WG, EXT 76
9 1683*1003 WG/WG, EXT 43
9 1690*600 F/F d.br. 360
9 1786*360 F II/F II LOGO 822
9 1786*886 F/F d.br. logo 57
9 1800*300 BB/WG, EXT 132
9 1800*320 F/WL d.br. 178
9 1800*350 F/F black 11
9 1830*530 F/F, d.br. 56
9 1850*310 F/W d.br. 176
9 1977*950 WG/WG, EXT 8
9 2000*250 F/W d.br. 264
9 2000*300 F/WT, d.br./multigrey 79
9 2023*245 BB/BB, EXT 1273
9 2070*205 C+/C priede, WBP 1
9 2134*245 BB/BB, EXT 39
9 2134*903 BB/BB, EXT 12
9 2150*500 WG/WG, EXT 3
9 2178*245 BB/BB, EXT 516
9 2400*300 WT I/WG, d.br. 5
9 2500*245 F/F, d.br. 15
9 2500*272 F/F, d.br. 6
9 2518*180 F II/F II d.br. 285
9 2550*110 BB/BB, EXT 1455
9 2550*240 WT I/WG, d.br. 448
9 2550*390 BB/BB, EXT 242
9 2703*200 BB/BB, EXT 665
9 2703*505 BB/BB, EXT 9
9 2800*200 BB/BB, EXT 355
9 2803*180 F II/WT II d.br./s.grey 356
9 2803*190 F II/WT II d.br./s.grey 213
9 2803*240 F II/WT II, d.br./s.grey 1061
9 2850*350 F II/WT II d.br. 156
9 2850*350 F II/WT II d.br./grey 128
9 2938*200 BB/BB, EXT 35
9 2950*300 F II/W II d.br. 164
9 2950*300 F II/WT II d.br. 31
9 3000*250 F II/WT II d.br. 164
9 3000*350 F II/W II d.br. 1
9 3000*350 F II/WL II d.br. 127
9 3000*350 F II/WT II d.br. 1196
9 3030*300 F II/WL II d.br. 52
9 3030*320 F II/WT II, d.br./s.grey 395
9 3030*350 F II/WL II d.br. 240
9 3040*320 F II/WT II, d.br./s.grey 300
9 3043*200 BB/BB, EXT 2337
9 3043*200 BB/WG, EXT 1894
9 3043*480 BB/BB, EXT 3
9 3045*240 F II/WT II, d.br./s.grey 253
9 3050*260 F II/WT II d.br. 362
9 3050*310 F II/W II d.br. 100
9 3050*340 F II/WL II d.br. 150
9 3050*450 F II/F II d.br. 11
9 3080*200 BB/BB, EXT 3883
9 3080*222 BB/BB, EXT 1441
9 3080*320 F II/WT II, d.br./s.grey 227
9 3080*323 F II/W II d.br. 100
9 3098*350 F II/WT II d.br. 352
9 3100*240 F II/WT II, d.br./s.grey 349
9 3100*260 F II/WT II d.br. 161
9 3100*270 F II/WT II d.br. 253
9 3100*270 F II/WT II grey 8
9 3100*350 F II/WT II d.br. 351
9 3300*350 F II/W II d.br. 23
9 3300*350 F II/WT II, d.br./s.grey 6
9 3335*350 F II/WL II d.br. 451
9 3340*300 F II/W II d.br. 110
9 3340*300 F II/WT II d.br./multigrey 23
9 3389*200 BB/WG, EXT 540
9 3690*350 F II/F II d.br. 108
12 579*450 F II/W II d.br. 82
12 642*400 F II/W II d.br. 566
12 684*357 BB/BB, EXT 160
12 684*400 BB/BB, EXT 4
12 684*451 BB/BB, EXT 60
12 690*540 F II/WT II black 194
12 707*461 F/W, d.br. 93
12 712*350 F II/F II d.br. 16
12 830*475 BB/BB, EXT 55
12 884*360 F II/F II LOGO 1
12 900*415 BB/BB, EXT 1254
12 900*445 BB/BB, EXT 156
12 903*450 BB/BB, EXT 259
12 1000*494 F/F, d.br. 10
12 1010*500 F II/ WT II d.br./black 5
12 1040*220 BB/BB, EXT 142
12 1040*286 BB/BB, EXT 498
12 1040*415 BB/BB, EXT 1325
12 1040*1950 WG/WG, EXT 45
12 1040*2055 BB/BB, EXT 16
12 1040*2920 WG/WG EXT 55
12 1050*295 BB/BB, EXT 1
12 1050*302 BB/BB, EXT 84
12 1050*304 BB/BB, EXT 230
12 1100*430 F II/W II d.br. 1
12 1170*470 F/WH logo 2
12 1220*400 F/W d.br. LOGO 42
12 1220*1000 C slīpēts 18
12 1250*220 FII/FII light grey/d.br 72
12 1250*300 F/WT, s.grey 224
12 1290*200 BB/WG 1
12 1500*220 F II/WT II d.br. 98
12 1500*230 F II/WT II d.br. 100
12 1500*320 F II/F II d.br. 1
12 1500*385 F/F, d.br. 70
12 1500*415 BB/BB, MR 100
12 1500*1200 BB/WG, EXT 50
12 1525*320 F II/WT II s.grey 111
12 1525*410 F/WT d.br./s.grey 14
12 1525*660 F/WT, s.grey 180
12 1525*670 F/WT, s.grey 118
12 1528*320 F II/W II d.br. 56
12 1528*320 F II/WT II d.br. 150
12 1550*285 F II/WT II black 16
12 1560*360 F/WT, d.br./black 74
12 1560*600 F/WT d.br. 353
12 1650*320 F/W, d.br. 182
12 1660*350 F II/WT II d.br. 235
12 1683*903 WG/WG EXT 2
12 1700*260 WG/WG EXT 1
12 1704*684 WG/WG, EXT 36
12 1800*340 WGE/WGE, EXT 198
12 1800*350 WGE/WGE, EXT 250
12 1814*684 WG/WG, EXT 33
12 1815*684 WG/WG, EXT 34
12 1820*300 WGE/WGE, EXT 283
12 1825*310 F II/W II d.br. 144
12 1825*320 F II/W II d.br. 444
12 1830*240 F II/F II s.grey 264
12 1830*1528 F II/W II d.br. 1
12 1840*330 WGE/WGE, EXT 25
12 1850*240 F II/WT II d.br. 50
12 1850*247 F/WT d.br. 20
12 1850*310 F II/W II d.br. 6
12 1850*310 F/WT d.br./s.grey 56
12 1850*320 F II/WT II, d.br./s.grey 127
12 1850*320 F/WL, d.br. 70
12 1850*320 F/W, d.br. 5
12 1850*356 F II/WT II d.br. 2
12 1850*550 F/W, d.br. 267
12 1880*300 F II/WT II d.br. 33
12 1898*684 WG/WG, EXT 96
12 1907*903 WG/WG EXT 13
12 1907*1023 WG/WG EXT 26
12 1920*250 F/W, d.br. 172
12 1920*290 F II/W II d.br. 622
12 1920*300 F/W, d.br. 396
12 1920*310 F II/W II d.br. 50
12 1920*310 F II/WT II s.grey 145
12 1920*320 F II/WT II d.br. 168
12 1920*340 F II/WT II d.br. 2
12 1920*350 F II/WL II d.br. 108
12 1920*400 F/F, d.br. 126
12 1950*1040 WG/WG, EXT 197
12 1977*950 WG/WG EXT 20
12 2000*250 F/W, d.br. 639
12 2000*330 WGE/WG, EXT 172
12 2000*650 BB/WG, EXT 11
12 2010*1010 F II/WT II d.br. 2
12 2044*684 BB/BB, EXT 15
12 2055*900 BB/BB, EXT 40
12 2055*900 WG/WG EXT 99
12 2068*684 BB/BB, EXT 4
12 2068*684 WG/WG, EXT 180
12 2138*684 BB/BB, EXT 10
12 2150*247 F/WT d.br. 11
12 2150*507 F/WT black 13
12 2150*542 F/WT d.br. 5
12 2150*830 F/WT d.br./s.grey 1
12 2363*997 BB/BB, EXT 8
12 2379*684 BB/BB, EXT 14
12 2384*684 BB/BB, EXT 110
12 2500*247 F/F, d.br. 41
12 2500*347 F II/WT II d.br. 16
12 2550*193 BB/BB, EXT 1005
12 2550*200 F/F, d.br. 53
12 2550*200 F/WT d.br. 44
12 2550*240 F/WT, d.br./black 194
12 2550*250 M/M white 69
12 2550*330 BB/BB, EXT 603
12 2619*684 BB/BB, EXT 3
12 2724*684 BB/BB, EXT 92
12 2800*103 BB/BB, EXT 6
12 2800*296 F II/WT II black 2
12 2800*297 F/WT black 26
12 2800*340 F II/F II LOGO 177
12 2800*347 F II/WT II d.br. 43
12 2986*320 F/W d.br. LOGO 155
12 2986*340 F II/F II LOGO 150
12 2986*886 F II/F II LOGO 12
12 3001*950 WG/WG EXT 22
12 3043*997 BB/WG, EXT 181
12 3098*330 WGE/WGE, EXT 104
12 3098*350 WGE/WGE, EXT 210
12 3100*240 F II/W II d.br. 292
12 3100*320 F/F, s.grey 64
12 3100*320 WGE/WGE, EXT 162
12 3100*330 F II/WT II d.br. 38
12 3100*330 WGE/WGE, EXT 225
12 3100*340 WGE/WGE, EXT 250
12 3100*350 F II/WT II d.br./s.grey 230
12 3100*350 WGE/WGE, EXT 550
12 3100*380 F II/F II d.br. 38
12 3300*342 F/WT d.br. 33
12 3340*297 F/WT black 12
12 3350*270 F II/WT II d.br. 7
12 3388*320 F II/WT II d.br. 7
12 3390*350 F II/WL II d.br. 70
12 3500*350 F II/WT II d.br. 50
12 3898*350 F II/W II d.br. 37
14 887*350 F II/F II d.br. 50
14 888*350 F II/F II d.br. 221
14 888*360 F II/F II d.br. 452
14 2150*310 F/F d.br. 59
14 2200*360 F/F d.br. 15
14 2687*737 F II/F II d.br. 5
14 2982*420 F/F, d.br. 61
14 2988*350 F II/ F II d.br. 25
14 3100*360 F II/ F II d.br. 54
14 3100*370 F II/ F II d.br. 22
15 884*320 F II/F II d.br. 529
15 1003*2938 BB/BB, EXT 77
15 1250*400 BB/BB MR 27
15 1250*624 F/F d.br. logo 85
15 1250*830 WG/WG, EXT 158
15 1250*834 F/F d.br. logo 61
15 1265*400 BB/WG, EXT 281
15 1500*405 BB/BB MR 119
15 1500*415 BB/BB MR 241
15 1500*600 C/C, EXT 84
15 1525*360 F II/WT II d.br. 24
15 1525*390 F/WH logo 77
15 1800*350 F II/W II d.br. 60
15 1820*1500 F II/F II s.grey 18
15 1830*320 F II/WT II d.br./s.grey 200
15 1850*320 F/F, s.grey 200
15 1850*350 F II/WG 14
15 1850*600 F/WL, d.br. 2
15 1885*380 F II/W II LOGO 100
15 1905*230 BB/BB, EXT 303
15 1910*350 BB/WGE, EXT 200
15 1920*200 F II/W II d.br. 38
15 1920*200 F II/WT II d.br. 338
15 1920*210 F II/W II d.br. 1388
15 1920*210 F II/W II d.br. 38
15 1920*215 F II/W II d.br. 822
15 1934*350 F II/W II d.br. 147
15 1934*360 F II/W II d.br. 6
15 1934*370 F II/W II d.br. 866
15 1934*370 F/W, d.br. 462
15 1945*350 F II/WT II d.br. 64
15 1954*290 F II/WT II d.br. 10
15 1954*350 F II/WT II d.br. 293
15 1986*310 F II/F II LOGO 19
15 2500*327 C+/C priede 222
15 2623*445 C/C, EXT 2
15 2624*734 F/F d.br. logo 14
15 2800*245 BB/BB, EXT 492
15 2920*200 F II/W II d.br. 110
15 2978*300 F/F d.br. logo 533
15 3000*200 F II/F II light br. 46
15 3050*200 C/C, EXT 173
15 3080*245 BB/BB, EXT 420
15 3098*160 F II/F II d.br. 100
15 3098*200 F/WT, d.br. 206
15 3098*210 F II/W II d.br. 34
15 3100*165 F II/F II d.br. 339
15 3100*195 F II/WT II d.br. 36
15 3100*195 F II/WT II d.br. 422
15 3100*200 F II/WT II d.br. 284
15 3100*290 F II/W II LOGO 18
15 3370*400 BB/WGE, EXT 12
15 3390*250 WGE/WGE, EXT 56
15 3390*445 C/C, EXT 3
15 3898*210 F II/W II d.br. 186
15 3898*220 F II/W II d.br. 16
15 3900*215 F II/W II d.br. 36
16 1220*680 BB/BB MR 531
16 3050*200 C/C EXT 406
16 3100*280 F II/F II d.br. 214
18 800*197 PRE II/PRE II 1
18 885*360 F II/F II d.br. 119
18 910*340 BB/WGE, EXT 30
18 950*370 F/F, d.br. 38
18 1135*253 F II/BB, logo 86
18 1135*255 F II/BB, logo 160
18 1135*255 F II/BB, logo 227
18 1135*256 F II/BB, logo 330
18 1135*260 F II/BB, logo 854
18 1135*262 F II/BB, logo 28
18 1136*252 F II/BB, logo 296
18 1176*350 F/F, d.br. 35
18 1178*370 F II/F II LOGO 17
18 1182*370 F/F, d.br. 33
18 1220*900 PRE I/P I, grey 81
18 1250*600 WG/WG, EXT 182
18 1250*900 PRE II/PRE II grey 15
18 1262*365 F/W LOGO 2
18 1500*179 F II/F II d.br. 1
18 1525*220 BB/BB MR 18
18 1800*350 WGE/WGE, EXT 381
18 1800*360 WGE/WGE, EXT 59
18 1820*230 F II/WT II d.br. 255
18 1820*240 F II/WT II d.br. 1
18 1920*280 F/WT d.br. 210
18 2010*1010 F II/WGE, d.br. logo 8
18 2045*250 WGE/WGE, EXT 97
18 2150*650 WT II/WG, s.grey 2
18 2440*288 M/F white/d.br., TG2 17
18 2440*391 M/F white/d.br., TG2 15
18 2440*395 PRE II/F II, grey/d.br. TG2 12
18 2550*197 BB/WG, EXT 50
18 2680*350 F/F, logo 148
18 2700*200 C/C EXT 497
18 2730*180 C/C EXT 240
18 3050*200 WGE/WGE, EXT 67
18 3098*160 F II/F II d.br. 150
18 3098*170 F II/F II d.br. 232
18 3098*300 F II/WT II d.br./s.grey 5
18 3100*160 F II/F II d.br. 293
18 3100*180 F II/F II d.br. 256
18 3100*250 F II/WL II d.br. 9
18 3276*330 F/F, logo 9
18 3300*200 C/C EXT 187
18 3650*150 F II/WL II d.br. 2
18 4000*150 F II/W II d.br. 110
21 1118*1150 F II/W II LOGO 43
21 1141*1140 F II/W II LOGO 37
21 1141*1141 F II/W II LOGO 30
21 1141*1170 F II/W II LOGO 18
21 1141*1175 F II/W II LOGO 41
21 1141*1180 F II/W II LOGO 45
21 1175*250 F II/F II d.br. 139
21 1176*220 WGE/WG, EXT 443
21 1180*1141 F II/W II LOGO 28
21 1220*1000 C slīpēts 6
21 1485*220 WG/WG, EXT 176
21 1830*250 C/C, EXT 33
21 1850*500 WGE/WGE, EXT 60
21 1920*140 F II/F II d.br. 51
21 1920*150 F/WL, d.br. 380
21 2070*230 F/WT d.br. 142
21 2150*500 F II/WGE, d.br. 105
21 2150*500 F II/WG, d.br. 120
21 2150*500 PRE II/PRE II 53
21 2550*245 BB/WG, EXT 2
21 3050*272 BB/BB, EXT 16
21 3098*150 W II/WG, EXT 180
21 3099*150 W II/WG, EXT 234
21 3099*160 F/F d.br. 136
24 910*480 BB/WGE, EXT 2
24 1110*200 BB/WGE, EXT 30
24 1250*600 F/WGE d.br 61
24 1250*600 PRE II/PRE II grey 55
24 1280*250 BB/WGE, EXT 60
24 1280*290 BB/WGE, EXT 30
24 1280*450 BB/WGE, EXT 52
24 1710*860 WG/WG, EXT 6
24 3100*200 C/C EXT 135
27 1077*280 F II/F II d.br. 10
27 1141*630 F/W d.br. 1
27 1220*150 W/W d.br. 4
27 1250*200 F II/W II d.br. 202
27 1510*310 F/W d.br. 1
27 1560*360 F/W, d.br. LOGO 13
27 2150*480 F II/W II d.br. 1
27 2500*220 F II/W II d.br. 1
27 2500*270 F II/W II d.br. 1
27 2575*514 WG/WG, EXT 19
27 3080*173 F/W d.br. 75
28 445*445 F/W d.br. 120
28 1182*700 F/W LOGO 2
28 1252*230 F/W LOGO 116
28 1290*720 F/W LOGO 17
28 1290*730 F/W LOGO 13
28 1450*230 F II/W II LOGO 68
28 1500*700 F/W LOGO 13
28 2280*200 F/W LOGO 1212
28 2550*290 BB/BB, EXT 120
28.5 944*345 BB/BB, EXT 34
28.5 944*368 BB/BB, EXT 43
28.5 2550*275 BB/BB, EXT 84
28.5 2550*276 BB/BB, EXT 16
28.5 2550*280 BB/BB, EXT 140
28.5 2550*300 BB/BB, EXT 13
28.5 2550*304 BB/BB, EXT 72
28.5 2550*305 BB/BB, EXT 44
30 1145*160 F II/W II LOGO 23
30 1220*1000 C slīpēts 29
30 1250*207 F/W d.br. 1
30 1250*831 M/M white 14
30 1270*1270 WG/WG, EXT 494
30 1290*1170 F II/W II d.br. logo 1
30 1525*277 F/W d.br. 1
30 2150*420 F/W LOGO 2
30 2550*130 F II/W II LOGO 46
30 2550*132 F II/W II LOGO 7
30 2550*135 F II/W II LOGO 10
30 2550*165 F/W LOGO 67
30 3040*200 WGE/WGE, EXT 100
30 3050*200 C/C, EXT 22
30 3050*267 C/C, EXT 39
30 3340*368 F/W d.br. 274
35 900*200 F II/WGE d.br 67
35 900*200 F II/WG, d.br. 143
35 1800*170 F II/BB d.br. 163
35 1800*170 F II/WGE d.br 333
35 1800*280 F II/BB d.br. 42
35 2150*500 F I/W I d.br. 8
37 2550*270 BB/BB, EXT 69
40 1525*245 F/WT d.br. 4
40 3850*50 F II/WT II d.br./black 400
40 4000*50 F II/W II d.br. 119
45 1250*400 C/C, EXT 31
45 2212*150 HPL/HPL white/brown 428
45 2280*180 HPL/HPL white/brown 212
45 2300*180 HPL/HPL white/brown 111
45 2300*215 HPL/HPL white/brown 103
45 2500*50 WG/WG EXT 2868
45 2500*60 WG/WG EXT 2336
50 1560*520 P II/P II 7
50 2500*50 C/C, EXT 35
50 3080*250 W/W d.br. 5

Заказ

Выбрано:
Ничего не выбрано
Выбрав нужные вам виды фанеры вы можете добавить их в заказ, нажав кнопку "Добавить в заказ", также дописав количество, которое вам необходимо.
 Соглашаюсь на предоставление личных данных.
РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙB - шлифованная фанера, не допускает вставок из древесиныBB - шлифованная фанера, с вставками из древесиныCP - шлифованная фанера, с вставками из древесины, допускаются трещены, сучки до 15 ммWG - шлифованная фанера, допускаются трещены, сучки до 15 мм, выпавшие сучкиC - нешлифованная фанера, допускаются трещены, сучки до 40 ммF - ламинированная фанера гладкой фенольной плёнкой 120, 240 g/m2W - ламинированная фанера фенольной плёнкой с мелкой сеткойWL - ламинированная фанера фенольной плёнкой с крупной сеткойWT - ламинированная фанера фенольной плёнкой со специальным рельефом поверхности
КОНТАКТЫ
моб.тел. - 20368989
т. 67443244
rumbula@woodpoint.lv